Kapasitas
Alokasi waktu dan ketersediaan kerja semua karyawan dalam periode aktif. Jam kerja, bukan ukuran produktivitas pribadi.
Total kapasitas tersedia
542jam
Dari 18 karyawan dengan data terisi
Total teralokasi
346/ 542 jam · 63,8%
Sisa 196 jam untuk penugasan baru
Status ketersediaan data
18 dari 20terisi
Salsabila Putri, Rafi Ramadhan belum mengisi periode ini
| Karyawan | Tersedia | Teralokasi | Sisa waktu | Visualisasi kapasitas | Terisi | Status data | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 jam | 28 jam | 4 jam | 28 / 32 jamSisa 4 jam | 87,5% | Lengkap | Rincian alokasi | |
| 32 jam | 16 jam | 16 jam | 16 / 32 jamSisa 16 jam | 50,0% | Lengkap | Rincian alokasi | |
| 32 jam | 22 jam | 10 jam | 22 / 32 jamSisa 10 jam | 68,8% | Lengkap | Rincian alokasi | |
| 30 jam | 26 jam | 4 jam | 26 / 30 jamSisa 4 jam | 86,7% | Lengkap | Rincian alokasi | |
| 32 jam | 24 jam | 8 jam | 24 / 32 jamSisa 8 jam | 75,0% | Lengkap | Rincian alokasi | |
| 32 jam | 12 jam | 20 jam | 12 / 32 jamSisa 20 jam | 37,5% | Lengkap | Rincian alokasi | |
| BSBayu SaputraPengembang backend (baru bergabung) | 32 jam | 0 jam | 32 jam | 0 / 32 jamSisa 32 jam | 0,0% | Lengkap | Rincian alokasi |
| 32 jam | 30 jam | 2 jam | 30 / 32 jamSisa 2 jam | 93,8% | Lengkap | Rincian alokasi | |
| 32 jam | 26 jam | 6 jam | 26 / 32 jamSisa 6 jam | 81,3% | Lengkap | Rincian alokasi | |
| 32 jam | 10 jam | 22 jam | 10 / 32 jamSisa 22 jam | 31,3% | Lengkap | Rincian alokasi |
Menampilkan 1-10 dari 20 karyawan
1 / 2
Proyeksi 4 minggu
Sisa jam tugas aktif disebar rata ke hari kerja sampai tenggat. Asumsi: ketersediaan minggu depan sama dengan minggu ini, dikurangi cuti.
| Karyawan | Minggu 28 Sep | Minggu 5 Okt | Minggu 12 Okt | Minggu 19 Okt |
|---|---|---|---|---|
| 19 / 26 jam | 0 / 32 jam | 0 / 32 jam | 0 / 32 jam | |
| 5 / 26 jam | 0 / 32 jam | 0 / 32 jam | 0 / 32 jam | |
| 8 / 26 jam | 0 / 32 jam | 0 / 32 jam | 0 / 32 jam | |
| 15 / 24 jam | 5 / 30 jam | 0 / 30 jam | 0 / 30 jam | |
| 5 / 26 jam | 7 / 32 jam | 0 / 32 jam | 0 / 32 jam | |
| 6 / 26 jam | 4 / 32 jam | 0 / 32 jam | 0 / 32 jam | |
| BSBayu SaputraPengembang backend (baru bergabung) | 0 / 26 jam | 0 / 32 jam | 0 / 32 jam | 0 / 32 jam |
| 9 / 26 jam | 0 / 32 jam | 0 / 32 jam | 0 / 32 jam | |
| 13 / 26 jam | 6 / 32 jam | 0 / 32 jam | 0 / 32 jam | |
| 8 / 6 jam | 0 / 32 jam | 0 / 32 jam | 0 / 32 jam |
Menampilkan 1-10 dari 18 karyawan
1 / 2