Riwayat keputusan
Setiap keputusan tercatat: kandidat yang dipilih, peringkatnya, dan alasan override atau penolakan. Dipakai untuk mengkalibrasi bobot.
Keputusan tercatat
17keputusan
Sejak awal pilot
Memakai rekomendasi
76%13 dari 17
Tingkat penerimaan rekomendasi
Override & ditolak
4keputusan
3 di luar tiga teratas, 1 rekomendasi ditolak
Rata-rata lama keputusan
8 menit
Tp: dari tugas dibuka sampai ditetapkan
| Tugas | Dipilih | Peringkat | Preset | Alasan | Lama | Konflik | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perbaikan kontras halaman laporanKPT-044 | Citra Maheswari | #1 | Seimbang | - | 6 menit | 1 | 28 Sep 2026 11.06 |
| Review kode modul pendaftaranKPT-043 | Teguh Santoso | #1 | Seimbang | - | 5 menit | 1 | 28 Sep 2026 16.41 |
| Halaman tanya jawab portal pendaftaranKPT-042 | Fikri Hidayatullah | Override | Sebar pengetahuan | Pengembangan karyawanTugas ringan untuk melatih anak magang. | 9 menit | 0 | 28 Sep 2026 17.05 |
| Pengujian alur penugasanKPT-041 | Belum ada | Ditolak | Seimbang | Kandidat tidak sesuai kondisi nyataRafi belum mengisi ketersediaan, Gita masih di level klaim untuk E2E. | 7 menit | 0 | 28 Sep 2026 16.20 |
| Dokumentasi API pembayaran untuk tim tokoKPT-040 | Teguh Santoso | #1 | Seimbang | - | 4 menit | 1 | 25 Sep 2026 15.12 |
| Migrasi skema antrean ke PostgreSQL 16KPT-039 | Ayu Pramesti | #2 | Seimbang | - | 11 menit | 2 | 25 Sep 2026 09.41 |
| Integrasi webhook notifikasi WhatsAppKPT-038 | Bima Pradana | #1 | Kejar tenggat | - | 8 menit | 0 | 25 Sep 2026 13.08 |
| Desain komponen form pengajuan pinjamanKPT-037 | Nadia Putri | Override | Seimbang | Pertimbangan klienKlien koperasi minta desainer yang sama dengan proyek sebelumnya. | 14 menit | 1 | 24 Sep 2026 09.15 |
| Optimasi query beban alokasiKPT-036 | Dimas Saputra | #1 | Ratakan beban | - | 7 menit | 1 | 24 Sep 2026 14.07 |
| Refaktor modul kapasitas mingguanKPT-035 | Ayu Pramesti | #1 | Seimbang | - | 9 menit | 0 | 24 Sep 2026 10.09 |
Menampilkan 1-10 dari 17 keputusan
1 / 2