Peta keahlian
Siapa menguasai apa, untuk semua karyawan. Level dari profil kerja masing-masing, bukan penilaian kinerja.
Kompetensi rawan
Dikuasai paling banyak 1 karyawan di level Mandiri ke atas. Berisiko bila orang itu cuti, penuh, atau keluar.
- Aksesibilitas (WCAG)FrontendHanya Citra Maheswari (Mahir)
- FlutterMobileHanya Andre Kurniawan (Mahir)
- Pengujian E2EKualitasHanya Rafi Ramadhan (Mandiri)
- DevOpsInfrastrukturHanya Fajar Hidayat (Mahir)
Matriks keahlian
20 karyawan × 16 kompetensi. Klik nama untuk membuka profil kerja.
| Karyawan | Backend | Data | Frontend | Mobile | Desain | Kualitas | Infrastruktur | Dokumentasi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backend API | OAuth2 & autentikasi | Integrasi API | Laravel (PHP) | Arsitektur data | SQL & PostgreSQL | Frontend React | Tailwind CSS | Rawan: Aksesibilitas (WCAG) | Rawan: Flutter | UI/UX | Design system | QA testing | Rawan: Pengujian E2E | Rawan: DevOps | Technical writing | |
| Mahir | Mandiri | Mandiri | - | Mahir | Mahir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mandiri | Mandiri | Mahir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mahir | |
| Mandiri | Dasar | - | - | Mandiri | Mahir | - | - | - | - | - | - | - | - | Dasar | - | |
| Mahir | Mahir | - | Mahir | - | Mandiri | Mandiri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | Mandiri | Mahir | - | Mandiri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dasar | - | - | Mandiri | - | Dasar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BSBayu SaputraPengembang backend (baru bergabung) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Mahir | Mandiri | Mahir | - | Dasar | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | Mandiri | Mahir | - | - | - | Dasar | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | Mandiri | Mandiri | Dasar | - | - | - | - | - | - | - | |
Menampilkan 1-10 dari 20 karyawan
1 / 2
MahirMandiriDasar- belum ada