Notifikasi status pendaftaran lewat email · 6 jam · tenggat 6 Okt
Batang atas sebelum, batang bawah sesudah penugasan.
| Karyawan | Sebelum → sesudah | Perubahan |
|---|---|---|
| +6 jam | ||
| Tetap | ||
| Tetap | ||
| Tetap | ||
| Tetap | ||
| Tetap | ||
| BSBayu SaputraPengembang backend (baru bergabung) | Tetap | |
| Tetap | ||
| Tetap | ||
| Tetap |
Muncul sebelum keputusan, bukan sesudah tugas berjalan.
Asumsi: kapasitas 32 jam per karyawan per periode, estimasi dari Analisis kebutuhan yang sudah dikonfirmasi (6 jam).